2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连鲲城 | 22 | 15 | 4 | 3 | 42 | 15 | +27 | 49 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 陕西联合 | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 18 | +20 | 47 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 深圳青年人 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 22 | +13 | 43 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 北京理工 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 20 | +13 | 41 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 泰安天贶 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 19 | +11 | 39 | 平胜胜胜平 |
| 6 | 广西恒宸 | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 17 | +11 | 37 | 胜平胜平平 |
| 7 | 湖北青年星 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 24 | +3 | 35 | 负平胜负胜 |
| 8 | 江西黑马青年 | 22 | 9 | 7 | 6 | 26 | 21 | +5 | 34 | 平胜平胜负 |
| 9 | 上海海港B队 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 25 | +6 | 33 | 胜胜负胜平 |
| 10 | 廊坊荣耀之城 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 22 | +2 | 31 | 负负平胜平 |
| 11 | 海南之星 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29 | 平平平胜负 |
| 12 | 赣州瑞狮 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 28 | -7 | 27 | 负胜负平负 |
| 13 | 广州蒲公英 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 26 | -6 | 25 | 负平负胜负 |
| 14 | 佛山南狮 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 | -9 | 23 | 平负平胜平 |
| 15 | 泉州亚新 | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 32 | -15 | 21 | 负负负平胜 |
| 16 | 日照宇启 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 30 | -14 | 19 | 负负平负负 |
▲ 中乙联赛积分榜实时数据示意图
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张昊 | 大连鲲城 | 14 | 5 | 20 |
| 2 | 李想 | 陕西联合 | 12 | 4 | 21 |
| 3 | 王博文 | 深圳青年人 | 11 | 6 | 22 |
| 4 | 赵宇 | 北京理工 | 10 | 3 | 19 |
| 5 | 陈晨 | 泰安天贶 | 9 | 4 | 20 |
| 6 | 刘洋 | 广西恒宸 | 8 | 5 | 21 |
| 7 | 孙浩 | 湖北青年星 | 8 | 3 | 18 |
| 8 | 周杰 | 上海海港B队 | 7 | 6 | 17 |
| 9 | 吴磊 | 江西黑马青年 | 7 | 4 | 20 |
| 10 | 郑凯 | 廊坊荣耀之城 | 6 | 5 | 22 |





升级规则:
中乙联赛前两名直接升入中甲联赛,第3-4名与中甲倒数第3-4名进行附加赛,胜者升级。2024赛季中乙分为南北两个赛区,各赛区前4名进入冲甲组。
降级规则:
各赛区最后两名直接降级至中冠联赛,倒数第3名与中冠联赛球队进行保级附加赛。同时需满足中国足协准入标准。
U21政策:
中乙联赛要求每队每场比赛至少首发1名U21球员,全场U21球员累计出场时间不低于一定比例,旨在培养年轻球员。
中乙第22轮焦点战,大连鲲城凭借张昊梅开二度主场轻取对手,积分优势扩大至2分,冲甲形势一片大好。
陕西联合客场表现稳健,李想打入一球助攻一次,球队展现出强大的客场作战能力。
据统计,2024赛季中乙联赛场均上座人数达到8600人,较上赛季增长35%,球迷热情持续高涨。
两支冲甲热门球队直接对话,最终平分秋色,积分差距维持在6分,赛季末段竞争将更加激烈。
足协拟将中乙联赛参赛球队从20支扩充至24支,分为南北两个赛区,进一步推动基层足球发展。
大连智行以南区第一身份冲甲成功,展现了大连足球的底蕴。
济南兴洲以不败战绩夺冠,创造了中乙联赛的历史纪录。
青岛海牛强势回归职业联赛,时隔多年重返中甲舞台。
武汉三镇从中乙一路升级至中超并夺冠,书写了中国足坛奇迹。